Lista parkingów objęta zakazem postoju
CARGONITENiedotrzymanie warunków postoju będzie skutkowało nałożeniem kary za każdy przypadek. Ponadto każdy postój na parkingu oznaczonym jako niebezpieczny na wskazanej i załączonej do zlecenia liście, będzie traktowane jako rażące niedbalstwo, w szczególności w przypadku kradzieży towaru.
Belgium
- Belgium | Nazareth | 50.97311, 3.6134539 | Parking lot, 9810 Nazareth, Belgium
- Belgium | Houyet | 50.1429603, 5.07785755 | Petit Vanlin, 5564 Houyet, Belgium
- Belgium | Hoogstraten | 51.419083, 4.7052903 | 2322 Hoogstraten, Belgium
- Belgium | Grâce-Hollogne | 50.651704, 5.478418 | Belgium: Parking Area: VP Park, Grâce-Hollogne
- Belgium | Menen | 50.766327, 3.1729138 | Parking Area: 8930 Menen, Belgium
- Belgium | Mol | 51.313896, 5.1923904 | Parking Area: 2400 Mol, Belgium
Czech Republic
- Czech Republic | Tvarožná | 49.18665, 16.758951 | 664 05 Tvarožná, Czech Republic
France
- France | Bedenac | 45.1737783, -0.3356489 | Bedenac 17210 , France, Station Avia
- France | Gidy | 47.98008, 1.8574519 | Parking Area:45520 Gidy, France
- France | Bligny-lès-Beaune | 46.969498, 4.835932 | Parking Area: 21200 Bligny-lès-Beaune, France
Germany
- Germany | Mellingen | 50.935583, 11.387778 | Aralallee 2, 99441 Mellingen, Germany
- Germany | Eutingen im Gäu | 48.455861, 8.774333 | Eutingen im Gäu, A81, Germany
- Germany | Stadelhofen | 49.993972, 11.167528 | 96187 Stadelhofen, Germany
- Germany | Roßwein | 51.090250, 13.233472 | Rastplatz Hansens Holz Süd 04741 Roßwein, Germany
- Germany | Schönwald | 51.994194, 13.724694 | Parking on Bugkgraben 15910 Schönwald, Germany
- Germany | Königslutter | 52.311250, 10.824222 | Am Mühlenhop 1, 38154 Königslutter, Germany
- Germany | Teutschenthal | 51.401778, 11.719639 | Querfurter Platte North 06179 Teutschenthal, Germany
- Germany | Hainichen | 50.961147, 13.072374 | 09661 Hainichen, Germany
- Germany | Hainichen | 50.961147, 13.072374 | 09661 Hainichen, Niemcy
- Germany | Lichtenau | 50.89338, 12.941336 | Auerswalde, 09244 Lichtenau, Niemcy
- Germany | Lipperland | 52.071232600917, 8.66432414717492 | Lipperland Bad Salzuflen A2
- Germany | Salzbergen | 52.326207, 7.429505 | Aral Autohof Salzbergen 48499 Salzbergen
- Germany | Klipphausen | 51.0628955020394, 13.5715113427515 | Pension am Rasthof Dresdner Tor
- Germany | Melle | 52.197626, 8.385262 | Parking Gronegau Nord - 49328 Melle, Niemcy
- Germany | Schwabhausen | 50.896583, 10.727111 | An Der, B247, 99869 Schwabhausen, Niemcy
- Germany | Könnern | 51.690196, 11.767468 | Nordspange 1, 06420 Könnern
- Germany | Grimma | 51.2615851988187, 12.7072898783014 | Shell A14 Muldental-Nord
- Germany | Möckern | 52.236375, 12.060994 | Gewerbestraße 2
- Germany | Ziesar | 52.25125, 12.3063784 | 14793, Unnamed Road, Ziesar, Niemcy
- Germany | Nempitz | 51.2903769, 12.1380687 | An der Autobahn 1, 06231 Nempitz, Niemcy
- Germany | Spreenhagen | 52.311942, 13.9492571 | Rastplatz Briesenluch Nord, Markgrafpieske 15528 Spreenhagen
- Germany | Mittenwalde | 52.3172954, 13.4959451 | 15749, Unnamed Road, 15749 Mittenwalde, Niemcy
- Germany | Möckern | 52.2443968, 12.144026 | Rastplatz an der A2, Fahrtrichtung Berlin, 39291 Möckern, Niemcy
- Germany | Königslutter am Elm | 52.3050439, 10.8425545 | Parking place in Germany, 38154, Königslutter am Elm, Germany
- Germany | Grevenbroich | 51.1294697, 6.6016065 | Grevenbroich, Parking in Germany
- Germany | Michendorf | 52.3029597, 13.0180643 | Parking on the highway A10, Michendorf
- Germany | Helmstedt | 52.220684, 11.05585 | Parking Area: Rasthaus Lappwald, A2, 38350 Helmstedt
- Germany | Hohe Börde | 52.165443, 11.50637 | Parkplatz, 39326 Hohe Börde, Germany
Italy
- Italy | Tortoreto | 42.8059463, 13.927217 | A14 - Autostrada Adriatica, 64018 Alba Adriatica TE, Italy
- Italy | Katania | 37.4294, 15.0603 | Contrada Pantano dArci, Katania, Italy
Netherlands
- Netherlands | Breda | 51.498758, 4.740252 | Hazeldonk, 4836 LZ Breda, Netherlands
- Netherlands | De Lutte | 52.31522, 7.0430533 | 48455 De Lutte, Netherlands
- Netherlands | JZ Ochten | 51.9236958, 5.6028466 | gas station Shell on the motorway A15 - Netherlands
- Netherlands | Klarenbeek | 52.168302, 6.02447 | Unnamed Road, Klarenbeek, Netherlands
- Netherlands | Holten | 52.254838, 6.432924 | Struik, Holten, Netherlands
- Netherlands | Klarenbeek | 52.1685, 6.024833 | The parking in near of Apeldoorn in Netherlands
- Netherlands | Venlo | 51.38616, 6.21294 | Venlo, Venlose Heide
Poland
- Poland | Zgorzelec | 51.156743, 15.028263 | 59-903 Zgorzelec, Poland, Parking TIR
- Poland | Białków Górny | 52.150889, 18.567137 | DW470, 62-604 Białków Górny, Poland
- Poland | Mława | 53.1197268, 20.3943508 | Polna 39, 06-500 Mława, Poland "Lotos"
- Poland | RYPIN | 53.082667, 19.413177 | Gas station "LOTOS", Poland.Starorypin Prywatny 49, 87-500
- Poland | Ogrodzona | 49.765556, 18.70175 | Południowa 2, 43-426 Ogrodzona
- Poland | Janów | 52.2717852, 20.1675714 | Orlen Gas Station DK50, 96-512 Janów, Poland
- Poland | Pomorzany | 52.253713, 19.200332 | LUKOIL Pomorzany, DK92, 99-340, Poland
- Poland | Nowostawy Dolne | 51.8996375, 19.7055434 | MOP Nowostawy, 95-061, Poland, Shell
- Poland | Kościelec | 52.1753243, 18.5768342 | ORLEN - Petrol Station, Kolska 4, 62-604 Kościelec, Poland
- Poland | Morawin | 51.8488464, 18.2599763 | ORLEN - Petrol Station, Morawin 64, 62-834 Morawin, Poland
- Poland | Gostynin | 52.41428, 19.471617 | Parking Area
- Poland | Żarska Wieś | 51.18987, 15.10715 | MOP Żarska Wieś, 59-900 Żarska Wieś
- Poland | Koziegłowy | 50.6221497, 19.1450225 | Parking TIR in Koziegłowy (Poland)
- Poland | Krze Duże | 52.003694, 20.590278 | ul. Krze Duże 22A, 96-325 Krze Duże, Polska
- Poland | Wolbórz | 51.502722, 19.870528 | Parking TIR Gadki 10, 97-320 Wolbórz
- Poland | Sięganów | 51.552444, 19.08775 | Sięganów Południe
- Poland | Cieszyn | 49.76631, 18.653212 | Graniczna, 43-400 Cieszyn, Polska
Slovakia
- Slovakia | Hrádok | 48.707092, 17.871623 | Parking area: 91633 Hrádok, Słowacja
Slovakia
- Slovakia | Madrid | 40.634686, -3.592799 | A.S. Cepsa "Las Pueblas Ctra. de Burgos Madrid, Hiszpania
- Slovakia | Madrid | 41.040151, -3.618119 | Diseminado, Madrid - Burgos, 81, 28737 La Serna del Monte, Madrid, Hiszpania
- Slovakia | Guadalajara | 40.898037, -2.760015 | A-2, 102, 19490 Almadrones, Guadalajara, Hiszpania
- Slovakia | Torquemada | 42.050697, -4.252443 | Parking Area: Diseminado Diseminados, 12734230 Palencia
- Slovakia | Girona | 42.3995152, 2.8788987 | Ctra. N2 PK772,5, 17700, Girona, Hiszpania
- Slovakia | Guadalajara | 41.040334, 2.450536 | A-2, 19260 Alcolea del Pinar, Guadalajara, Hiszpania
- Slovakia | Guadalajara | 40.5484915, -3.2699859 | 19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara, Hiszpania
Sweden
- Sweden | Ystad | 55.42583, 13.833812 | On the parking in Ystad (Sweden)
- Sweden | Ödeshög | 58.226278, 14.66925 | 599 31 Ödeshög, Sweden, Station OKQ8
United Kingdom
- United Kingdom | Derby | 51.6886321, -0.2256568 | Wilders Way, Derby DE74 2BB, Wielka Brytania
- United Kingdom | Leicester | 52.6184697, -1.2081274 | Leicester Forest East, Leicester LE3 3GB, Wielka Brytania